유기/무기 소재의 측정, 시험, 분석, 연구개발에 관한 업무를 성심껏 도와 드릴것을 약속합니다.
한국고분자시험연구소㈜에서는 액상시료, 액체(먹는 물, 공업용수, 용매, 용액, 도료, 분산제)에 관련된 용액물질의 성분분석 및 물성분석연구를 서비스하고 있습니다. 이러한 문의 및 상담은 아래 주소 혹은 연락을 주시면 친절히 상담하여 드리겠습니다. 제일 먼저 “상담•분석신청서”를 작성하여 polymer@polymer.co.kr 혹은 팩스(02-963-2587)로 보내주시면, 담당연구원으로부터 빠르고 정확한 답변을 받아보실 수 있습니다.
서비스명 | 관련용어(영어) | 설명 |
---|---|---|
수질분석 | Water quality | 먹는 물의 미네랄분석, 물의 cluster분석, 공업용수의 성분분석, 오염분석 |
오일분석 | Oil analysis | 윤활유, 세정유의 성분분석, 물성분석, 경유, 가솔린의 물성, 혼유분석, 오일중 수분함량 |
점도분석 | Viscosity | 액체의 점성, 점도분석, 회전점도, 고유점도, 동점도, 저점도~고점도 가능 |
점탄성분석 | Visco-elastic analysis | 액체의 점탄성분석, 저장탄성율(Storage modulus), 손실탄성율(Loss modulus) 분석, tan 분석 |
이온분석 | Ion analysis | 수용액중의 양이온, 음이온 분석 |
화학분석 | Chemical analysis | 적정에 의한 당량분석(산가, 아민가, 수산기가, NCO가 등) |
도료분석 | Paint analysis | 페인트, 잉크의 성분분석, 용매분석, 고형분(Solid content)분석, 불량비교분석 |
성분분석 | Composition analysis | 액체시료의 미지성분분석, 특정성분분석, 화학구조분석, characterization |
분산제분석 | Stabilizing agent | 유화제(Surfactant, emulsifier) 및 분산제 분석, polyacrylic acid 분자량분석, PEG(Polyethylene glycol), PPG(polypropylene glycol) 분석 |
용매분석 | Solvents | 용매의 순도분석, 공업용 용매(예, Methanol, NMP) 순도분석 |
접착제분석 점착제분석 |
Pressure sensitive adhesive | 접착제, 점착제의 분자량분석, 점도분석, 성분분석, (수지함량, 용매함량, 분자량분석), FTIR분석(혹은 NMR분석), 접착강도분석, |
순도분석 | Purity analysis | HPLC, GPC, GC에 의한 액체시료의 불순물 분석, 순도분석 |
물리화학적시험 | Physico-chemical analysis | 물질등록용 및 REACH용 비중, 밀도, 비점, 융점, 증기압, 분배계수 등 |
맞춤분석 | Custom analysis | 액체 시료의 연구성격의 특수분석은 별도문의 |