유기/무기 소재의 측정, 시험, 분석, 연구개발에 관한 업무를 성심껏 도와 드릴것을 약속합니다.
내후성 시험은 Xenon arc lamp를 통해 플라스틱, 도장재, 건축재, 차량외장재 등에 인위적으로 태양광 및 우천의 환경을 조성하여 옥외 노출에 의한 영향을 평가하는 방법입니다. 또한 내광성시험은 형광램프를 이용하여 특정 파장영역(340nm)에서의 광조사 및 수분응결을 통한 노화시험을 진행하여 색의 변화나 흐림도의 변화, Crack 발생여부 및 기계적 물성변화를 확인 하는 등의 전/후 시험 설정이 가능합니다.
시험규격 | KS M ISO 4892-3 |
Lamp | UV-A Lamp (@340 nm) |
광량 | 0.76 W/(m2·nm) @ 340nm |
cycle | 8 hr UV @ (60±3)℃ BPT / 4 hr condensation at (50±3)℃ BPT |
주요 품목 | 페인트, 바니쉬, 코팅필름 등 |
시험규격 | ASTM G155, cycle 1 |
Lamp | Xenon arc lamp |
Filter | Daylight Filter (일반 태양광)/td> |
광량 | 0.35 W/(m2·nm) @ 340nm |
cycle | 102 min light @ (65±3)℃ BPT / 18 min light & water spray |
주요 품목 | 자동차 외장재, 플라스틱, 건축자재 등 |
시험항목 | 설명 | 샘플크기(mm) | 관련규격 |
---|---|---|---|
색차(ΔE*ab, ΔL*, Δa*, Δb*) | 노화 전/후의 색도의 측정을 통해색의 변화를 수치로써 확인 | 가로 40 mm x 세로 40 mm x 시료두께 | KS K 0911 ASTM E1164 |
황변도(ΔYI) | 노화 전/후의 황색도의 측정을 통해 황변의 정도를 수치로써 확인 | 가로 40 mm x 세로 40 mm x 시료두께 | KS M 3026 ASTM E313 |
Haze, 전광선투과율 | 노화 전/후의 Haze의 측정을 통해 흐림도 변화를 수치로써 확인 | 가로 40 mm x 세로 40 mm x 시료두께 | ASTM D1003 |
* 상기 시험항목 이외에도 인장강도, 굴곡강도 등의 직접적인 물성변화를 확인할 수 있습니다. (별도 문의) |
내후성 시험 전 | 내후성 시험 후 |
---|---|
시료명 | Run | 내후성 전 인장강도 (N/mm2) |
내후성 1 500시간 후 인장강도 (N/mm2) |
---|---|---|---|
내후성 조건 |
(1) 광량 : 0.35 W/(m2·nm) @ 340nm, (2) Cycle : 102 min light @ (65±3)℃ BPT / 18 min light & water spray |
||
PC/ABS | 1 | 55.91 | 58.96 |
2 | 56.52 | 59.19 | |
3 | 55.69 | 59.82 | |
SD | 0.43 | 0.45 | |
CV(%) | 0.77 | 0.75 | |
평균 | 56.04 | 59.32 |
그림 1-1. 인장시험 결과 (내후성 전) | 그림 1-2. 인장시험 결과 (내후성 후) |
---|---|
시료명 | 시험항목 | 단위 | 시험방법 | 시험결과 | |
---|---|---|---|---|---|
내광성 조건 |
(1) 광량 : 0.77 W/m2 (@340 nm) (2) Cycle : 4 hour UV @ 60 ℃ BPT / 4 hour Condensation @ 50 ℃ BPT (3) 노화시간 : 168 hour |
||||
EVA 성형물 | 색차 | 단위없음 | ASTM E1164 | (ΔL*) | -0.70 |
색차 | 단위없음 | ASTM E1164 | (Δa*) | 0.30 | |
색차 | 단위없음 | ASTM E1164 | (Δb*) | 1.47 | |
내광성 시험 전 | |||||
내광성 시험 후 |