유기/무기 소재의 측정, 시험, 분석, 연구개발에 관한 업무를 성심껏 도와 드릴것을 약속합니다.
한국고분자시험연구소㈜의 부설연구소, 소재분석연구센터(센터장: 김영만 박사, 전 KIST특성분석센터장)에서는 무기물, 세라믹, 금속소재, 합금소재, 복합소재, 반도체소재, 디스플레이소재, 부품소재 등과 같은 무기금속소재(Inorganic materials) 및 융합소재의 성분분석, 표면분석, 물성분석을 서비스하고 있습니다. 최근 부품소재에 사용되는 물질들은 거의 고분자와 무기물이 혼합된 복합소재(유기+무기), 융합소재(IT+NT, NT+BT)가 많으며, 따라서 이러한 고분자/무기물에 대한 분석기술, 분석노하우가 동시에 보유하고 있어야 분석이 가능한 일이 많이 있습니다. 저희 연구소는 고분자와 같은 유기소재뿐만 아니라 무기금속소재에 대한 분석도 동시에 서비스하고 있으며, 즉 유/무기 부품소재의 시험분석에 관한 Total analysis, Total solution을 제공하고 있습니다. 이러한 소재분석의 문의 및 상담은 아래 주소 혹은 연락을 주시면 친절히 상담하여 드리겠습니다. 제일 먼저 “상담•분석신청서”를 작성하여 polymer@polymer.co.kr 혹은 팩스(02-963-2587)로 보내주시면, 담당연구원으로부터 빠르고 정확한 답변을 받아보실 수 있습니다.
서비스명 | 설명 |
---|---|
무기 재질분석 | Library를 이용한 무기물(Inorganic materials)의 주요성분을 파악 |
무기 성분분석 | 무기물의 성분의 함량을 원소별로 측정 (Na~U), 건식 및 습식 분석가능 |
무기산화물분석 | WD-XRF를 이용한 무기 산화화합물, 금속산화물의 성분의 함량을 추정 (CaO, MgO, TiO2, SiO2, Al2O3) |
무기물 순도분석 | 순도가 높은 무기물(>90%)의 경우, 미량의 여러 불순 원소함량을 측정하여, 순도분석을 수행합니다. |
탄산칼슘의 함량분석 | CaCO3, 무기충진제의 성분분석, 함량분석 |
암석분석 | 돌, 광석, 무기 분말 등의 성분분석(원소), 순도분석 |
서비스명 | 관련용어(영어) | 설명 |
---|---|---|
금속의 성분분석 package | Metal analysis | 다양한 무기성분 분석기기를 이용하여, 함유된 원소성분들을 파악하는 package |
원소분석 | Elemental analysis | 무기물 중의 C, H, N. S, O 의 분석 |
금속분석 | Metal analysis | 금속성분분석(Fe, Al, Cu류), 합금성분분석, OES분석(Optical emission spectroscopy), SES(Spark emission spectroscopy)분석 금속의 재질 해석서비스 |
금속세정분석 | Cleaning validation | 금속(예, 임플란트)의 cleaning validation |
무기원소분석 | Inorganic analysis | 무기물, 금속의 무기원소 분석, 건식 및 습식(ICP, ICP/MS) |
X-선분석 | X-ray analysis | X-선을 이용한 무기물의 원소분석 (EDX, XRF, XPS, XRD) |
표면성분분석 | Surface analysis | 재료 표면의 원소성분, 구조분석, AES, SEM-EDX분석(전자현미경분석), |
유리분석 | Glass analysis | 유리(실리카)의 조성분석, 원소분석, 표면처리분석, 유리(초자)의 세정상태(cleaning validation) 분석 |
암석분석 | Stone analysis | 돌, 암석의 특정원소분석 |
입도분석 | Particle size | 무기입자, 금속입자의 입자크기 및 입자분포 분석(건식 및 습식 가능) |
Cleaning validation | Cleaning validation | 금속의 세정 상태의 분석, TOC 및 ICP/MS로 불순물 분석 |
모든(All)원소분석 | Total elemental analysis | 무기물 및 금속의 전 원소(Total elements) 성분분석, 순도분석 |
열분석 | Thermal analysis | 고온 TG-DTA, 고온 DSC를 이용한 융점 및 분해거동 분석 |
극미량원소분석 | Metal trace | ICP/MS를 이용한 미량원소의 분석(ppb 수준) |
희토류원소분석 | Rare earth element | 11개 희토류의 원소분석 |
할로겐분석 | Halogen analysis | F, Cl, Br, I의 할로겐 분석, 연소 IC분석 |
이물질분석 | Impurity | 무기물의 순도분석, 이물질분석 |
맞춤분석 | Custom analysis | 기타, 특이한 시료의 비규격시험, 연구성격의 맞춤분석은 별도상의해주세요 |
서비스명 | 관련용어(영어) | 설명 |
---|---|---|
ICP | Inductively coupled plasma-atomic emission spectroscopy | Inductively coupled plasma AES를 이용한 금속원소의 분석(ppm 수준), 한번 분석에 많은 원소를 동시분석할 수 있음. |
ICP/MS | Inductively coupled plasma/mass spectrometer | ICP/MS를 이용한 금속원소의 분석(ppt ~ppb 수준) 동위원소 비 측정 |
AAS | Atomic absorption spectrophotometer | Flame AAS: 금속원소가 탈 때 발생하는 발색파장을 보고 분석(ppm 수준), 주로 한번 분석에 한가지 특정원소만을 분석 |
GF-AAS | Graphite furnace Atomic absorption spectrophotometer | Flame을 사용하지 않고, furnace에서 시료를 태워 발색파장을 보고 원소를 동정하는 방식, 미량 금속원소의 분석(ppm~ ppt수준) |
OES | Optical emission spectrometer | 금속에 Arc나 Spark를 주어 발생하는 발색파장으로 금속원소의 정성 및 정량분석 (Spark emission spectroscopy) |
WD-XRF | Wavelength dispersive X-ray fluorescence spectrometry |
파장 분산형 XRF를 이용한 비파괴 원소분석(B~U) |
ED-XRF | Energy dispersive X-ray fluorescence spectrometer | 에너지 분산형 XRF를 이용한 비파괴 원소분석(Na~U) |
XPS | X-ray photoelectron spectroscope | 표면원소의 정성 및 정량분석 막의 깊이 분석 및 구조분석 |
SEM/EDX | Scanning electron microscope/Energy dispersive X-ray | 표면 상태의 전자현미경 촬영 및 원소분석, 원소의 분포 mapping가능 |
EPMA | Electron probe micro analysis | 미소부위의 상태 촬영 및 정밀원소분석 |
C/S분석기 | C/S analysis | 무기물 중의 C, S 분석 |
N/O분석기 | N/O analysis | 무기물 중의 N, O 분석 |
IC | Ion chromatograph | 유, 무기 분자중의 음이온, 양이온의 분리 및 정량분석 |
Combustion IC | Combustion ion chromatograph | 유, 무기 분자중의 음이온, 양이온의 정량분석. 주로 할로겐 분석에 사용됨 |
SEM | Scanning emission microscopy | 주사전자현미경을 이용한 미세구조 분석, 파단면 분석, 이물질 분석 |
XRD | X-ray diffraction | 재료의 결정구조를 파악하기 위한 X선분석. 재료의 정성분석에도 이용 |
고온 DSC | High temp DSC | 고온에서의 무기물, 금속의 열분석기 |
고온 TG/DSC | High temp TG | 고온에서의 무기물, 금속의 열중량 감소분석기 |